| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68:21 | +47 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62:26 | +36 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59:28 | +31 | 61 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | 51:34 | +17 | 54 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48:38 | +10 | 48 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44:37 | +7 | 44 |
数据来源:球探比分数据统计中心,基于本赛季五大联赛及中超赛事综合统计。实时更新,仅供参考。
球探比分覆盖全球120+联赛、超过5000支球队的实时数据,点击进入球队专区获取详细赛程、阵容与历史战绩。